대분류 중분류 소분류 명칭 코드 비용 최저비용 최대비용 치료재료대
포함여부
약제비
포함여부
특이사항
행위료 초음파영상료 유도초음파(Ⅱ)| US Guid(II) EB562 280,000 - - - - 급여기준이외실시한경우 비급여
행위료 초음파영상료 유도초음파(Ⅲ)| US Guid(III) EB563 225,000 - - - - 급여기준이외실시한경우 비급여
행위료 초음파영상료 유도초음파(Ⅳ)| US Guid(Ⅳ) EB564 260,000 - - - - 급여기준이외실시한경우 비급여
행위료 초음파영상료 US Musculoskeletal 근골격| 연부-연부조직 초음파-일반 US Soft Tissue-General EB470 175,000 - - - - 급여기준이외실시한경우 비급여
행위료 초음파영상료 US Musculoskeletal 근골격| 연부-연부조직 초음파-정밀 US Soft Tissue-Detailed EB471 220,000 - - - - 급여기준이외실시한경우 비급여
행위료 초음파영상료 US Musculoskeletal 근골격| 연부-관절 초음파-슬관절(편측) US Extremity Joint(Knee)(Unilateral) EB464 175,000 - - - - 급여기준이외실시한경우 비급여
행위료 초음파영상료 US Musculoskeletal 근골격| 연부-관절 초음파-고관절(편측) US Extremity Joint(Hip)(Unilateral) EB465 175,000 - - - - 급여기준이외실시한경우 비급여
행위료 초음파영상료 US Musculoskeletal 근골격| 연부-관절 초음파-견관절(편측) US Extremity Joint(Shoulder)(Unilateral) EB466 175,000 - - - - 급여기준이외실시한경우 비급여
행위료 초음파영상료 US Musculoskeletal 근골격| 연부-관절 초음파-손가락(편측) US Extremity Joint(Finger)(Unilateral) EB461 175,000 - - - - 급여기준이외실시한경우 비급여
행위료 초음파영상료 US Musculoskeletal 근골격| 연부-관절 초음파-발가락(편측) US Extremity Joint(Toe)(Unilateral) EB462 175,000 - - - - 급여기준이외실시한경우 비급여
행위료 초음파영상료 US Musculoskeletal 근골격| 연부-관절 초음파-주관절(편측) US Extremity Joint(Elbow)(Unilateral) EB463 175,000 - - - - 급여기준이외실시한경우 비급여
행위료 초음파영상료 US Musculoskeletal 근골격| 연부-관절 초음파-손목관절(편측) US Extremity Joint(Wrist)(Unilateral) EB467 175,000 - - - - 급여기준이외실시한경우 비급여
행위료 초음파영상료 US Musculoskeletal 근골격| 연부-관절 초음파-발목관절(편측) US Extremity Joint(Ankle)(Unilateral) EB468 175,000 - - - - 급여기준이외실시한경우 비급여
행위료 초음파영상료 URO (OR)US Guided biopsy(URO) EB562D 280,000 - - - - US Guided biopsy
행위료 초음파영상료 응급실 (ER)초음파 유도료(천자 및 TREAT_30) EB402I 90,000 - - - - 급여기준이외실시한경우 비급여
행위료 초음파영상료 ANES (마취과)초음파유도(마취과)-BPB EB402B 90,000 - - - - 급여기준이외실시한경우 비급여
행위료 초음파영상료 ANES (마취과)초음파유도(마취과)-CVP EB402C 125,000 - - - - 급여기준이외실시한경우 비급여
행위료 초음파영상료 NS 뇌동맥류 초음파(뇌수술중 초음파) EZ985 350,000 - - - -
행위료 초음파영상료 GS 수술중초음파(breast) EZ985A 130,000 - - - -
행위료 초음파영상료 RM US Guided Intervention(2)(재활) EB402D 20,000 - - - - 급여기준이외실시한경우 비급여

처음으로 이전으로 41 42 43 44 45 다음으로 마지막으로