비급여진료비란?
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행위료 | 초음파영상료 | US Guided Intervention (10) | EB402 | 100,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 | |
| 행위료 | 초음파영상료 | US Guided Intervention (12) | EB402 | 120,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 | |
| 행위료 | 초음파영상료 | US Guided Intervention (14) | EB402 | 140,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 | |
| 행위료 | 초음파영상료 | US Guided Intervention (17) | EB402 | 170,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 | |
| 행위료 | 초음파영상료 | US Guided Intervention (22) | EB402 | 220,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 | |
| 행위료 | 초음파영상료 | US Guided Intervention (27) | EB402 | 270,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.17 | |
| 행위료 | 초음파영상료 | 정형외과 | (OS)Sono Injection(10) | EB402M | 100,000 | 100,000 | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.24 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | 뇌 Brain MRI | HI101015 | 655,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | 안면부 Face MRI | HI103015 | 655,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | 부비동 PNS MRI | HI104015 | 655,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | 안와 Orbit MRI | HI105015 | 655,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | 측두골 Temporal Bone MRI | HI106015 | 655,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 두경부 | 측두하악관절 TM Joint MRI | HI107015 | 655,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | 경추 Cervical Spine | HI109015 | 650,000 | - | - | - | - | 2024.01.10 | |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | 경추(WITH T-SCREENING) | HI109S | 750,000 | - | - | - | - | 2024.01.10 | |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | 흉추 Thoracic Spine | HI110015 | 650,000 | - | - | - | - | 2024.01.10 | |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | 흉추 Thoracic Spine(WITH L-SCREENING) | HI110S | 750,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | 요천추 Lumbosacral Spine | HI111015 | 650,000 | - | - | - | - | 2024.01.10 | |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | 요천추(WITH T-SCREENING) | HI111S | 750,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | 척추강 Myelgram | HI112015 | 650,000 | - | - | - | - | 급여기준 이외 비급여 | 2024.01.10 |
상담전화가 2회 이상 연결이 되지 않을 경우
예약 의뢰가 자동 취소되오니
양해해 주시기 바랍니다.

대표전화
1551-7575(치료치료)
응급의료센터
031. 999. 1119

제증명 직통번호
031. 999. 1312