비급여진료비란?
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 약제비 | 약제비 | (영양제)슈프라민주(대한)(비급여) | 645101840 | 50,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
| 약제비 | 약제비 | 프로게스테론타이유주(비급여) | 659600450 | 18,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
| 약제비 | 약제비 | (312)(비급여)푸르설타민주10ml(녹십자) | 681100221 | 30,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
| 약제비 | 약제비 | (259)(비급여)스텐드로주(신풍) | 648501770 | 25,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
| 약제비 | 약제비 | (비급여)뉴트리헥스주3% 250ml(대한) | 645100110 | 35,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
| 약제비 | 약제비 | (325)(비급여)아미노헥스주5% 200ml(대한) | 645103490 | 30,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
| 약제비 | 약제비 | (비급여) 메리트씨주 5g | 670600790 | 20,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
| 약제비 | 약제비 | (246)예나스테론주(제이텍바이오젠) | 659600290 | 30,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
| 약제비 | 약제비 | (490)플라센텍스주 | 662800060 | 55,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
| 약제비 | 약제비 | (332)(비)노바콜피브릴라0.5g | 697200140 | 400,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
| 약제비 | 약제비 | 프로디악스-23 프리필드시린지 | 655501940 | 60,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
| 약제비 | 약제비 | (254)엘라원정-사후피임약 | 642002920 | 41,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
| 약제비 | 약제비 | (632)(비)부스트릭스프리필드시린지(성인용) | 650001960 | 50,000 | - | - | - | - | 20240624 | ||
| 약제비 | 약제비 | 삼진타우로린주사2%250ml | 647801081 | 100,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
| 약제비 | 약제비 | (249)네비도주사(운데카노산테스토스테론) | 641106001 | 300,000 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
| 약제비 | 약제비 | (비)이지에프 새살 연고 10g | 641604660 | 40,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
| 약제비 | 약제비 | (비)오마프원 페리 주 362ml | 640006700 | 100,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
| 약제비 | 약제비 | (311)(비)비타민 D3 비오엔 주 | 641805170 | 45,000 | - | - | - | - | 2023.11.20 | ||
| 약제비 | 약제비 | (339)(비)멀티블루 5 주(전해질 제제) | 655604320 | 39,600 | - | - | - | - | 2023.03.27 | ||
| 약제비 | 약제비 | (629)페라미플루주15밀리리터(페라미비르수화물) PERAMI FLU INJ.15ml | 643604611 | 35,000 | - | - | - | - | 2024.12.30 |
상담전화가 2회 이상 연결이 되지 않을 경우
예약 의뢰가 자동 취소되오니
양해해 주시기 바랍니다.

대표전화
1551-7575(치료치료)
응급의료센터
031. 999. 1119

제증명 직통번호
031. 999. 1312