비급여진료비란?
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | MRI Liver(+조영제)(프리모비스트)+MRCP | HE232P3 | 1,205,000 | - | - | 별도 | 조영제포함 | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.11 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | Pancreas MRI(+조영제)(가도비스트) | HE229P | 805,000 | - | - | 별도 | 조영제포함 | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | Pancreas MRI(+조영제)(프리모비스트) | HE229P1 | 885,000 | - | - | 별도 | 조영제포함 | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | MRI Pancreas(+조영제)(가도비스트)+MRCP | HE229P2 | 1,125,000 | - | - | 별도 | 조영제포함 | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.11 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | Pancreas MRI(+조영제)(프리모비스트)+MRCP | HE229P3 | 1,205,000 | - | - | 별도 | 조영제포함 | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2024.01.11 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | MRI Abdomen(+조영제) | HE227P | 805,000 | - | - | 별도 | 조영제포함 | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | MRI Kidney and Adrenal(+조영제) | HE230P | 805,000 | - | - | 별도 | 조영제포함 | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 기타 | MRI Penile and Scrotum(+조영제) | HE231P | 805,000 | - | - | 별도 | 조영제포함 | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | MRI Breast(+조영제) | HE226P | 805,000 | - | - | 별도 | 조영제포함 | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | (수술후) C-spine MRI F/U | HI409015 | 415,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | (수술후) T-spine MRI F/U | HI410015 | 415,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 척추 | (수술후) L-spine MRI F/U | HI411015 | 415,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | Neck MRA(contrast) | HE236P | 805,000 | - | - | 별도 | 조영제포함 | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | Brain MRA(contrast) | HE235P | 805,000 | - | - | 별도 | 조영제포함 | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | Brain Perfusion MRI | HF102 | 705,000 | - | - | 별도 | 조영제별도 | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | Brain Perfusion MRI(기본검사와 동시) | HF202 | 435,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | Brain MRI + MRA + Neck MRA(contrast) | HE135P2 | 1,460,000 | - | - | - | 조영제포함 | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 뇌 | Brain MRI + MRA + diffusion | HE135P3 | 1,417,500 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 조영제 | MRI조영제(프리모비스트)(담췌관용MR 조영제) | 641100930 | 230,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2023.11.20 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 경부 | MRA Neck(Non contrast) | HE136 | 655,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
상담전화가 2회 이상 연결이 되지 않을 경우
예약 의뢰가 자동 취소되오니
양해해 주시기 바랍니다.

대표전화
1551-7575(치료치료)
응급의료센터
031. 999. 1119

제증명 직통번호
031. 999. 1312