비급여진료비란?
의료법 제45조 제1항 및 제2항, 시행규칙 제42조의 제1항 및 제2항에 의거하여 건강보험 및 의료급여 대상자의 비급여 진료비용을 고지합니다.
게시된 비용은 단일 개별항목의 1회 비용이므로 세부 비급여 진료비용 및 포괄 진료비용은 관련 진료과로 문의하여 주시기 바랍니다.
건강보험이 적용되지 않는 비급여 항목과 요양급여의 대상에서 제외되는 진료비를 확인해주시기 바랍니다.
비급여 항목안내
| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 명칭 | 코드 | 비용 | 최저비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
특이사항 | 최종변경일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 주관절 Elbow Joint (+조영제) | HE216 | 815,000 | - | - | - | 조영제포함 | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2025.06.30 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 수관절 Wrist Joint | HE117 | 665,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2026.01.13 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 수관절 Wrist Joint MR(+조영제) | HE217 | 815,000 | - | - | 별도 | 조영제포함 | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2026.01.13 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 고관절 Hip Joint | HE118 | 665,000 | - | - | - | 조영제별도 | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2026.01.13 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 고관절 Hip Joint MR(+조영제) | HE218 | 815,000 | - | - | 별도 | 조영제포함 | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2026.01.13 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 천장골관절 Sacroiliac Joint | HE119 | 665,000 | - | - | - | - | 2026.01.13 | |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 슬관절 Knee Joint (+조영제) | HE220 | 815,000 | - | - | 별도 | 조영제포함 | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2026.01.13 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 슬관절 Knee Joint | HE120 | 665,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2026.01.13 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 발목관절 Ankle Joint (+조영제) | HE221 | 815,000 | - | - | 별도 | 조영제포함 | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2026.01.13 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 발목관절 Ankle Joint | HE121 | 665,000 | - | - | - | - | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2026.01.13 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 관절외 상지 Upper Extremity (+조영제) | HE222 | 815,000 | - | - | 별도 | 조영제포함 | 급여기준이외 비급여 | 2026.01.13 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 관절외 상지 Upper Extremity | HE122 | 665,000 | - | - | 별도 | 조영제별도 | 급여기준이외 비급여 | 2026.01.13 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 관절외 하지 Lower Extremity (+조영제) | HE223 | 815,000 | - | - | 별도 | 조영제포함 | 급여기준이외 비급여 | 2026.01.13 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 근골격계 | 관절외 하지 Lower Extremity | HE123 | 665,000 | - | - | - | - | 급여기준이외 비급여 | 2026.01.13 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | 흉부 Chest MRI | HE125 | 665,000 | - | - | - | - | 2026.01.13 | |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 흉부 | 유방 Breast MRI (+조영제) | HI226015 | 815,000 | - | - | - | 조영제포함 | 2026.01.13 | |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 복부 Abdomen MRI | HI127015 | 665,000 | - | - | - | - | 급여기준이외 비급여 | 2026.01.13 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 골반 Pelvis MRI (+조영제) | HE228 | 815,000 | - | - | 별도 | 조영제별도 | 급여기준이외실시한경우 비급여 | 2026.01.14 |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 골반 Pelvis MRI | HI128015 | 665,000 | - | - | - | - | 2026.01.13 | |
| 행위료 | 자기공명영상진단료(MRI) | 복부 | 췌장 Pancreas MRI | HI129015 | 665,000 | - | - | - | - | 2026.01.13 |
상담전화가 2회 이상 연결이 되지 않을 경우
예약 의뢰가 자동 취소되오니
양해해 주시기 바랍니다.

대표전화
1551-7575(치료치료)
응급의료센터
031. 999. 1119

제증명 직통번호
031. 999. 1312